6U TEAMS
Pos | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | 6U – CORNER-1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – CROCKETT | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – HAYDEN 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – HAYDEN 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – HAYDEN 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – JONES | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – MORRIS 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – MORRIS 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – MORRIS 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 6U – PIERSOL | 0 | 0 | 0.000 |
8U TEAMS
Pos | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | 8U – CORNER 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – FULTONDALE 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – HAYDEN 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – HAYDEN 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – INGRAM | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – MORRIS 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – MORRIS 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – MORRIS 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – NORMAN | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 8U – ORAZINE | 0 | 0 | 0.000 |
10U TEAMS
Pos | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | 10U – CORNER 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – CORNER 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – CORNER 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – CORNER 4 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – FULTONDALE 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – GANT | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – HAYDEN 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – HAYDEN 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – HAYDEN 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – MORRIS 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – MORRIS 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – MORRIS 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – RICHERZHAGEN | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – BUSBEE | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – CORNER 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – FULTONDALE 1 | 0 | 0 | 0.000 |
12U TEAMS
Pos | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | 12U – BUSBEE | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – CORNER 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – FULTONDALE 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – HAYDEN 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – HAYDEN 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – MORRIS 1 | 0 | 0 | 0.000 |
15U TEAMS
Pos | Team | W | L | Pct |
---|---|---|---|---|
1 | 10U – CORNER 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – CORNER 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – CORNER 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – CORNER 4 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – FULTONDALE 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – GANT | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – HAYDEN 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – HAYDEN 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – HAYDEN 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – MORRIS 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – MORRIS 2 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – MORRIS 3 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 10U – RICHERZHAGEN | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – BUSBEE | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – CORNER 1 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | 12U – FULTONDALE 1 | 0 | 0 | 0.000 |